1 / 5
Strong Gears Baking Equipment Planetary Mixer for Commercial Bakery Store Restaurants
| Model | Flour Capacity (KG) | Bowl Capacity (L) | Voltage (Vac) | Power (W) | Spiral Speed (r/min) | Bowl Speed (R/min) | Machine Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG-21L | 8kg | 21L | 220/380V | 1500W | 150/200 | 12/20 | 730*390*900 |
| WG-34L | 12kg | 34L | 220/380V | 1500W | 150/200 | 12/20 | 750*435*900 |
| WG-40L | 16kg | 40L | 220/380V | 3000W | 150/200 | 12/20 | 840*480*1000 |
| WG-54L | 20kg | 54L | 220/380V | 3000W | 150/200 | 12/20 | 840*480*1000 |
| WG-64L | 32kg | 80L | 380V | 3000W | 150/200 | 12/20 | 960*600*1130 |








