1 / 5
| Model | DZ300 | DZ400 | DZ500 | DZ600 | DZ4002SB | DZ5002SB | DZ6002SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Packing room | 260×330×90 mm | 520×460×70 mm | 525×525×100 mm | 625×555×120 mm | 400×440×140 mm | 570×440×140 mm | 710×550×95 mm |
| Sealing line | 260 mm | 400 mm×2 | 500 mm x2 | 600 mm x2 | 400 mm×4 | 500 mm×4 | 600 mm x4 |
| Speed | 2-3 Times/min | 2-3 Times/min | 2-3 Times/min | 2-3 Times/min | 3-4Times/min | 3-4Times/min | 3-4Times/min |
| Power | 1.5 KW | 1.6 KW | 1.8 KW | 2 KW | 1.5 KW | 1.5 KW | 1.5 KW |
| Weight | 36kg | 70kg | 120kg | 150kg | 180kg | 235kg | 400 KG |
Advantages: