1 / 5
40L Electric Automatic Dough Planetary Food Stand Mixer
| Model | Capacity | Power | Rev Speed | Flour Qty | Packing Size | N.W/G.W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRT-B5 | 5L | 300W | 12 Speeds | 0.5kg | 300*515*590mm | 16kg/24kg |
| GRT-B10 | 10L | 370W | 170/340rpm | 1kg | 525*415*785mm | 47kg/57kg |
| GRT-B20 | 20L | 1100W | 105/180/425rpm | 3kg | 650*475*850mm | 80kg/87kg |
| GRT-B30 | 30L | 1500W | 110/200/420rpm | 3-6kg | 475*600*1000mm | 72kg/89kg |
| GRT-B40B | 40L | 2000W | 65/102/296rpm | 6-8kg | 690*670*1310mm | 150kg/172kg |
| GRT-B60B | 60L | 3000W | 74/141/277rpm | 6-10kg | 910*780*1500mm | 345kg/390kg |
| GRT-B100B | 100L | 3000W | Variable | 8-12kg | 900*850*1500mm | 415kg/455kg |







